2020년 재가노인지원서비스 결산 보고
게시글 작성정보

- 작성자 영주재가노인통합지원센터
- 작성일 21-03-30 13:48
- 조회수 6,031
- 댓글수 0
게시글 본문
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 148,035,920 | 144,854,580 | 3,181,340 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 41,600,000 | 44,380,912 | ▲2,780,912 | 사무비 | 업무추진비 | 2,400,000 | 2,500,000 | ▲100,000 |
3 | 전입금 | 전입금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 29,673,097 | 22,090,150 | 7,582,947 |
4 | 이월금 | 이월금 | 13,111,839 | 13,111,839 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 0 | 3,585,000 | ▲3,585,000 |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 582,258 | 734,638 | ▲152,380 | 사업비 | 사업비 | 44,509,710 | 43,338,210 | 1,171,500 |
6 |
|
| 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 25,000 | 119,578 | ▲94,578 |
7 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 12,650,370 | 0 | 12,650,370 |
세입 합계 | 237,294,097 | 240,227,389 | ▲2,933,292 | 세출합계 | 237,294,097 | 216,487,518 | 20,806,579 | |||
[이 게시물은 담당자님에 의해 2021-03-30 14:06:12 공지사항에서 이동 됨]
-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.